Sr. pivote |
|
Modelos clásicos | Zapatillas |
FORMA | POR DEFECTO | LEJOS | POR DEFECTO | ||
Tamaño | Longitud (mm) | Circunferencia (mm) | Circunferencia (mm) | Longitud (mm) | Circunferencia (mm) |
38 | 251,3 | 231,5 | 239 | 249,5 | 234 |
38,5 | 254,7 | 233,7 | 241.2 | 252,5 | 236,5 |
39 | 258 | 236 | 243,5 | 256 | 238,5 |
39,5 | 261,3 | 238.2 | 245,7 | 259,5 | 241 |
40 | 264,7 | 240,5 | 248 | 262,5 | 243 |
40,5 | 268 | 242,7 | 250,2 | 266 | 245,5 |
41 | 271,3 | 245 | 252,5 | 269,5 | 247,5 |
41,5 | 274,7 | 247,2 | 254,7 | 272,5 | 250 |
42 | 278 | 249,5 | 257 | 276 | 252 |
42,5 | 281,3 | 251,7 | 259,2 | 279,5 | 254,5 |
43 | 284,7 | 254 | 261,5 | 282,5 | 256,5 |
43,5 | 288 | 256.2 | 263,7 | 286 | 259 |
44 | 291,3 | 258,5 | 266 | 289,5 | 261 |
44,5 |
294,7
|
260,7
|
268,2
|
292,5
|
263,5
|
45 |
298
|
263
|
270,5
|
296
|
265,5
|
45,5 |
301.3
|
265,2
|
272,7
|
299,5
|
268
|
46 |
304.7
|
267,5
|
275
|
302.5
|
270
|
46,5 |
308
|
269,7
|
277,2
|
306
|
272,5
|
47 |
311.3
|
272
|
279,5
|
309,5
|
274,5
|
47,5 |
314,7
|
274,2
|
281,7
|
312,5
|
277
|
48 |
318
|
276,5
|
284
|
316
|
279
|