Tamaño | Longitud (mm) | Forma S (estándar) Circunferencia (mm) | Forma N (estrecha) Circunferencia (mm) |
Forma F (plana) de circunferencia (mm) |
Forma W (Ancho) Circunferencia (mm) |
33 |
219.3 |
198 | 193 | 195 | 203 |
34 | 226 | 202 | 197 | 199 | 207 |
35 | 232,7 | 207 | 202 | 204 | 212 |
36 | 239,3 | 211 | 206 | 208 | 216 |
37 | 246 | 216 | 211 | 213 | 221 |
38 | 252,6 | 220 | 215 | 217 | 225 |
39 | 259,3 | 225 | 220 | 222 | 230 |
40 | 266 | 229 | 224 | 226 | 234 |
41 | 272,6 | 234 | 229 | 231 | 238 |
42 | 279,3 | 238 | 233 | 235 | 243 |
43 | 286 | 243 | 238 | 241 | 248 |
Ich brauche ihre Hilfe
Retoure vermeiden!
Schuhgröße bestimmen
Bitte vergleichen Sie die Länge = Schuhgröße und den Fußumfang = die Weite ihrer Füße mit den Eingaben in der Größentabelle unten.
Bestimmen zuerst die Größe und dann die Weite.
Zeichnen Sie mit einem Bleistift die Kontur Ihres Fußes nach. Belasten Sie den Fuß gleichmäßig und halten Sie den Bleistift senkrecht.
1. Messen Sie die Länge
2. Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle.